15º Campeonato do NAZA
- Jan 18
- 1 min read

Esta prova é pontuável para o 33º TROFÉU DE ATLETISMO DE CASCAIS e rege-se pelo Documento Orientador do mesmo. Realiza-se no dia 11-01-2026 a partir das 09,30 horas no Parque Urbano da Abóboda, junto à pista de atletismo.
HORA | DISTÂNCIA | ESCALÕES |
1ªProva-09H30 | 4100m (Três voltas grandes+50m) | Sub23 M; Sen. M; M35; M40; M45; M50; |
2ª Prova-10H10 | 3300m (volta pequena + duas voltas grandes+50m) | Sub20M; Sub23 F; Sen:F ;M55; M60; M65 |
3ª Prova-10H40 | 2780m (Duas voltas grandes +50m) | Sub18 M/F; Sub20F; F35 A F70; M70 e M75; M80 |
4ª Prova-11H00 | 1940m (volta pequena + volta grande+50m) | Sub16 F/M |
5ª Prova-11H20 | 1160 m (duas voltas pequenas+50m) | Sub14 F/M |
6ª Prova-11H40 | 570m (uma volta pequena +50 m) | Sub12 F/M |
7º Prova-11H50 | (até) 100 m | Sub8 F/M (prova aberta) |
Classificação final da prova - https://trofeuatletismocascais.pt/Classificacao/734/1






















